| image | Diamètre | Breedte | Alésage | Trous adjacents | Nombre dents | Forme de dent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4.8 - 5.4 | 65 | 2/9/110 | 30 | KON/FZ | |
| 200 | 4,4 - 5,0 | 65 | 2/9/110+2/9/100 | 36 | KON/FZ | |
| 200 | 5.7 - 6.3 | 65 | 2/9/110 | 36 | KON/FZ | |
| 300 | 4,4 - 5,0 | 65+2+2 | 2/9/100+2/9/110 | 48 | WZ/FA | |
| 300 | 4.8 - 5.4 | 65 | 2/9/110 | 48 | KON/FZ | |
| 350 | 4,6 | 65 | 2/9/110 | 72 | WZ/FA | |
| 300 | 4,55 | 65 | 2/9/110 | 72 | WZ/FA | |
| 300 | 4,6 | 65 | 2/9/100 | 72 | WZ/FA | |
| 350 | 5,0 | 65 | 2/9/110 | 72 | WZ/FA |
Ce produit n'a pas de description