
| Marque | Guhdo |
| Type | HM |
connectez-vous ou créer un compte pour commander ce produit
| image | Diamètre | Breedte | Alésage | Nombre dents | Forme de dent |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2 | 30 | 42 | WZ neg. | |
| 210 | 1,8 | 30 | 34 | WZ neg. | |
| 216 | 1,8 | 30 | 36 | WZ neg. | |
| 190 | 2,2 | 30 | 60 | WZ | |
| 216 | 1,8 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 160 | 2,2 | 20 | 54 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 56 | WZ | |
| 300 | 2,2 | 30 | 28 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 42 | WZ | |
| 216 | 2 | 30 | 60 | WZ | |
| 350 | 2,5 | 30 | 32 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 24 | WZ | |
| 260 | 1,8 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 250 | 2,2 | 30 | 60 | WZ | |
| 216 | 1,8 | 30 | 64 | WZ neg. | |
| 260 | 2,2 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 225 | 2 | 30 | 68 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 46 | WZ | |
| 250 | 2 | 30 | 40 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 56 | WZ | |
| 260 | 2,2 | 30 | 60 | WZ neg. | |
| 300 | 2,2 | 30 | 48 | WZ | |
| 305 | 2,2 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 400 | 2,8 | 30 | 36 | WZ | |
| 350 | 2,5 | 30 | 54 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 80 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 76 | WZ | |
| 250 | 2,4 | 30 | 80 | TF neg. | |
| 315 | 2,2 | 30 | 48 | WZ | |
| 305 | 2,2 | 30 | 60 | WZ neg. | |
| 350 | 2,5 | 30 | 56 | WZ | |
| 300 | 2,2 | 30 | 72 | WZ | |
| 350 | 2,5 | 30 | 84 | WZ | |
| 350 | 2,4 | 30 | 48 | WZ | |
| 350 | 2,2 | 30 | 42 | WZ neg. | |
| 300 | 2,2 | 30 | 96 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 90 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 60 | TF | |
| 350 | 2,5 | 30 | 96 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 60 | TF | |
| 350 | 2,5 | 30 | 108 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 72 | TF | |
| 450 | 3 | 30 | 40 | WZ | |
| 355 | 3,2 | 30 | 72 | TF | |
| 355 | 3,2 | 75 | 72 | TF | |
| 355 | 3,2 | 80 | 72 | TF | |
| 400 | 2,5 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 350 | 2,4 | 30 | 84 | TF | |
| 420 | 2,8 | 30 | 54 | WZ neg. | |
| 420 | 2,8 | 40 | 54 | WZ neg. | |
| 450 | 2,8 | 30 | 54 | WZ neg. | |
| 300 | 2,6 | 30 | 96 | TF neg. | |
| 400 | 3,2 | 30 | 72 | TF | |
| 400 | 3,2 | 30 | 72 | TF | |
| 450 | 3,5 | 60 | 72 | TF | |
| 350 | 3 | 30 | 96 | TF pos. | |
| 330 | 2,8 | 30 | 100 | TF neg. | |
| 500 | 3 | 30 | 60 | WZ neg. | |
| 520 | 3,2 | 50 | 60 | WZ neg. | |
| 350 | 3 | 30 | 108 | TF neg. | |
| 550 | 3,4 | 30 | 64 | WZ neg. | |
| 600 | 3,8 | 30 | 72 | WZ neg. |
Pour des coupes fines à la scie dans les plaques plaquées, pour les coupes transversales et d'onglet dans le bois massif, MDF, panneau de particules brut, contreplaqué, bois collé, placage et moulures • À utiliser sur scies de table et de format, scies à onglet et scies circulaires portatives • Dent alternée, angle de dépouille 40°
Particulièrement adapté aux matériaux de bois suivants :
Bois massif, dur, travers jusqu'à 30 mm, bois massif, tendre, travers jusqu'à 30 mm, panneau de menuiserie ST, panneau à lames STAE, panneau de particules FPY, panneau de contreplaqué FU, Oriented Strand Board (longues copeaux) OSB, bois lamellé, panneau, contreplaqué, panneau dur HDF, panneau plaqué FU, tous types de placage FU
Particulièrement adapté aux matières plastiques suivantes :
Plaque de fibre de carbone CFK, plaques alvéolaires à base de papier, plaques de mousse revêtues de papier (Kapa)
Caractéristiques particulières :
Fonctionnement silencieux grâce à des éléments amortisseurs de vibrations dans la lame de base, qualité de coupe supérieure, durées de vie plus longues, précision maximale de planéité et de concentricité, G-Coat réduit l'adhérence de la résine, nettoyage simple et rapide de la lame de scie, protection de la lame de base contre la chaleur, la friction et la corrosion, effet d'amortissement du bruit et des vibrations