
| Marque | Wirutex |
| col | 10 |
| Nombre dents | 2+2 |
connectez-vous ou créer un compte pour commander ce produit
| image | Diamètre | Longueur utile | Longueur totale | À droite / À gauche |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 38,5 | 70 | Gauche | |
| 15 | 26 | 57,5 | Gauche | |
| 14 | 26 | 57,5 | Gauche | |
| 14 | 38,5 | 70 | Droite | |
| 14 | 26 | 57,5 | Droite | |
| 16 | 38,5 | 70 | Gauche | |
| 15 | 26 | 70 | Gauche | |
| 16 | 26 | 57,5 | Gauche | |
| 16 | 38,5 | 70 | Droite | |
| 15 | 26 | 70 | Droite | |
| 16 | 26 | 57,5 | Droite | |
| 15 | 26 | 57,5 | Droite | |
| 20 | 38,5 | 70 | Gauche | |
| 20 | 26 | 57,5 | Gauche | |
| 20 | 38,5 | 70 | Droite | |
| 20 | 26 | 57,5 | Droite | |
| 35 | 25 | 70 | Gauche | |
| 26 | 26 | 70 | Gauche | |
| 25 | 26 | 70 | Gauche | |
| 35 | 26 | 57,5 | Gauche | |
| 26 | 26 | 57,5 | Gauche | |
| 25 | 26 | 57,5 | Gauche | |
| 35 | 25 | 70 | Droite | |
| 26 | 26 | 70 | Droite | |
| 25 | 26 | 70 | Droite | |
| 35 | 26 | 57,5 | Droite | |
| 26 | 26 | 57,5 | Droite | |
| 25 | 26 | 57,5 | Droite |
pour perceuses
* idéal pour la réalisation de cavités de charnière
* Usinage de panneaux de particules et MDF revêtu
pour trous aveugles
vitesse d'avance : jusqu'à 3 m/min
tr/min max: 12000