
| Brand | Robaco |
| Blade witdth | 14,1 |
| Blade thickness | 2,56 |
| System | Terminus |
log in or create an account to order this product
| image | Leight knives | Type |
|---|---|---|
| 630 | HS Standard | |
| 640 | HS Standard | |
| 650 | HS Standard | |
| 630 | HS+ HSS | |
| 640 | HS+ HSS | |
| 650 | HS+ HSS | |
| 620 | HS Standard | |
| 620 | HS+ HSS | |
| 610 | HS Standard | |
| 610 | HS+ HSS | |
| 530 | HS Standard | |
| 530 | HS+ HSS | |
| 520 | HS Standard | |
| 520 | HS+ HSS | |
| 510 | HS Standard | |
| 510 | HS+ HSS | |
| 480 | HS Standard | |
| 480 | HS+ HSS | |
| 450 | HS Standard | |
| 450 | HS+ HSS | |
| 430 | HS Standard | |
| 430 | HS+ HSS | |
| 420 | HS Standard | |
| 420 | HS+ HSS | |
| 410 | HS Standard | |
| 400 | HS Standard | |
| 410 | HS+ HSS | |
| 360 | HS Standard | |
| 400 | HS+ HSS | |
| 350 | HS Standard | |
| 360 | HS+ HSS | |
| 310 | HS Standard | |
| 350 | HS+ HSS | |
| 300 | HS Standard | |
| 310 | HS+ HSS | |
| 280 | HS Standard | |
| 300 | HS+ HSS | |
| 270 | HS Standard | |
| 280 | HS+ HSS | |
| 260 | HS Standard | |
| 270 | HS+ HSS | |
| 260 | HS+ HSS | |
| 250 | HS Standard | |
| 240 | HS Standard | |
| 250 | HS+ HSS | |
| 240 | HS+ HSS | |
| 230 | HS Standard | |
| 220 | HS Standard | |
| 230 | HS+ HSS | |
| 220 | HS+ HSS | |
| 60 | K-MG18 | |
| 210 | HS Standard | |
| 200 | HS Standard | |
| 190 | HS Standard | |
| 210 | HS+ HSS | |
| 180 | HS Standard | |
| 200 | HS+ HSS | |
| 190 | HS+ HSS | |
| 170 | HS Standard | |
| 180 | HS+ HSS | |
| 170 | HS+ HSS | |
| 160 | HS Standard | |
| 160 | HS+ HSS | |
| 150 | HS Standard | |
| 80 | K-MG18 | |
| 140 | HS Standard | |
| 130 | HS Standard | |
| 150 | HS+ HSS | |
| 140 | HS+ HSS | |
| 130 | HS+ HSS | |
| 120 | HS Standard | |
| 110 | HS Standard | |
| 100 | HS Standard | |
| 100 | K-MG18 | |
| 80 | HS Standard | |
| 120 | HS+ HSS | |
| 60 | HS Standard | |
| 110 | HS+ HSS | |
| 100 | HS+ HSS | |
| 80 | HS+ HSS | |
| 60 | HS+ HSS | |
| 110 | K-MG18 | |
| 120 | K-MG18 | |
| 130 | K-MG18 | |
| 140 | K-MG18 | |
| 930 | HS Standard | |
| 150 | K-MG18 | |
| 930 | HS+ HSS | |
| 160 | K-MG18 | |
| 170 | K-MG18 | |
| 180 | K-MG18 | |
| 190 | K-MG18 | |
| 200 | K-MG18 | |
| 210 | K-MG18 | |
| 220 | K-MG18 | |
| 230 | K-MG18 | |
| 240 | K-MG18 | |
| 250 | K-MG18 | |
| 260 | K-MG18 | |
| 270 | K-MG18 | |
| 280 | K-MG18 | |
| 300 | K-MG18 | |
| 310 | K-MG18 | |
| 350 | K-MG18 | |
| 360 | K-MG18 | |
| 400 | K-MG18 | |
| 410 | K-MG18 | |
| 420 | K-MG18 | |
| 430 | K-MG18 | |
| 450 | K-MG18 | |
| 480 | K-MG18 | |
| 510 | K-MG18 | |
| 520 | K-MG18 | |
| 530 | K-MG18 | |
| 610 | K-MG18 | |
| 620 | K-MG18 | |
| 630 | K-MG18 | |
| 640 | K-MG18 | |
| 650 | K-MG18 |
This product has no description