| afbeelding | Diameter | Breedte | Aantal tanden | Asgat | Tandvorm | Biesse ID | Nevengaten | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0012 | 2/9/110 | EB70L | |
| 300 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0012 | 2/9/110 | EB70 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | SK350 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | SK230 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | SK 450 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | SEKTOR 450 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | SEKTOR 430 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | WN230 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | EB75 | |
| 320 | 4,4 | 60 | 65 | Trap vlak | L3412L0021 | 2/9/110 | EB80 | |
| 400 | 4,4 | 72 | 65 | TR/FZ | L3412L0066 | 2/9/110 | WN-WNA 650 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 65 | TR/FZ | L3412L0066 | 2/9/110 | WN-WNA 630 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 65 | TR/FZ | L3412L0066 | 2/9/110 | WN-WNA 630 | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | WN 600-145 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | WN 600-132 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | WN 512 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | WN 200 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | WN 125 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | EB120 (PFS) | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | EB120 | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | EB110 | |
| 400 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341201400 | 2/9/130+4/19/120 | EB108 | |
| 360 | 4,4 | 72 | 65 | TR/FZ | L3412L0022 | 2/9/110 | EB100 | |
| 355 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L3412L0006 | 2/9/130+4/19/120 | EB90 | |
| 380 | 4,4 | 72 | 65 | TR/FZ | L3412L0067 | 2/9/110 | WN-WNA 610 (PFS) | |
| 380 | 4,4 | 72 | 65 | TR/FZ | L3412L0067 | 2/9/110 | WN-WNA 610 | |
| 430 | 4,4 | 72 | 65 | TR/FZ | L3412L0065 | 2/9/110 | WN-WNA 650 | |
| 430 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341200200 | 2/9/130+4/19/120 | WN 125 | |
| 430 | 4,4 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341200200 | 2/9/130+4/19/120 | WNA 600-162 (PFS) | |
| 450 | 4,8 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341200310 | 2/9/130+4/19/120 | WN 600-132 | |
| 450 | 4,8 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341200310 | 2/9/130+4/19/120 | WNA 200 | |
| 430 | 4,8 | 72 | 75 | TR/FZ | L3412L0049 | 4/6.5/130+4/11/130 | WN-WNA 850 | |
| 430 | 4,8 | 72 | 75 | TR/FZ | L3412L0049 | 4/6.5/130+4/11/130 | WN-WNA 830 | |
| 430 | 4,8 | 72 | 75 | TR/FZ | L3412L0049 | 4/6.5/130+4/11/130 | WN-WNA 750 | |
| 430 | 4,8 | 72 | 75 | TR/FZ | L3412L0049 | 4/6.5/130+4/11/130 | WN-WNA 730 | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 850 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 830 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 750 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 730 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN 710 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN 710 | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 850 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 830 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 750 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN-WNA 730 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN 710 (PFS) | |
| 430 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0057 | 4/11/130 | WN 710 | |
| 470 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0044 | 4/11/130 | WN-WNA 730 | |
| 470 | 4,8 | 72 | 75 | TR/FZ | L3412L0063 | 4/6.5/130+4/11/130 | WN-WNA 730 | |
| 480 | 4,8 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341203912 | 2/9/130+4/19/120 | WN 600-145 | |
| 480 | 4,8 | 72 | 80 | TR/FZ | L9341203912 | 2/9/130+4/19/120 | WNA 512 | |
| 520 | 4,8 | 72 | 75 | TR/FZ | L3412L0048 | 4/6.5/130+4/11/130 | WN-WNA 750 | |
| 520 | 4,8 | 72 | 70 | TR/FZ | L3412L0040 | 4/11/130 | WN-WNA 750 | |
| 510 | 4,8 | 72 | 80 | TR/FZ | L3412L0028 | 2/9/130+4/19/120 | WNA 600-162 | |
| 320 | 3,6 | 60 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750070 | 2/9/110 | SK 450 | |
| 320 | 3,6 | 60 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750070 | 2/9/110 | SK 350 | |
| 320 | 3,6 | 60 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750070 | 2/9/110 | WN 230 | |
| 320 | 3,6 | 60 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750070 | 2/9/110 | SK 230 | |
| 355 | 3,6 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750071 | 2/9/110 | SK 470 | |
| 355 | 3,6 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750071 | 2/9/110 | SK 370 | |
| 350 | 3,6 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750105 | 2/9/110 | WN 250 | |
| 570 | 5,8 | 60 | 70 | TR/FZ | CSEN750018 | 4/11/130 | WN-WNA 830 | |
| 600 | 5,8 | 60 | 70 | TR/FZ | CSEN750021 | 4/11/130 | WN-WNA 850 | |
| 380 | 3,6 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750072 | 2/9/110 | WN-WNA 610 (PFS) | |
| 380 | 3,6 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750072 | 2/9/110 | WN-WNA 610 | |
| 600 | 5,8 | 60 | 75 | TR/FZ | 3402A0091 | 4/6.5/130+4/11/130 | WN-WNA 850 | |
| 400 | 4,0 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750073 | 2/9/110 | WN-WNA 630 (PFS) | |
| 400 | 4,0 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750073 | 2/9/110 | WN-WNA 630 | |
| 430 | 4,0 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750074 | 2/9/110 | WN-WNA 650 (PFS) | |
| 430 | 4,0 | 72 | 65+2 | TR/FZ | CSEN750074 | 2/9/110 | WN-WNA 650 |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien