| afbeelding | Aantal tanden | Diameter | Nevengaten | Tandvorm | Machine | Asgat | Breedte | Biesse ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SK 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SK 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 430 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB100 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB95 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB80 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB75 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB70L | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB70 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 850 | 65 | 5.7 - 6.3 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 830 | 65 | 5.7 - 6.3 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 750 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 730 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 710 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WNA 600-162 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 600-145 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 600-132 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 512 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 200 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 650 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 630 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 610 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 125 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 370 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 350 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 230 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 430 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB120 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB110 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB108 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB100 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB95 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB90 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB80 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB75 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB70L | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB70 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 750 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 730 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 710 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WNA 600-162 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 600-145 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 600-132 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 512 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 30 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 200 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA650 (without PFS function) | 65+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA630 | 65+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 610 (without PFS function) | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | WN 250 (without PFS function) | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | WN 230 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 470 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 450 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 370 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 350 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 230 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750088 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 650 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 630 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 610 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | WN 125 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 370 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 350 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SK 230 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 430 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB120 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB110 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB108 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB100 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB95 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB90 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB80 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB75 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB70L | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 36 | 200 | 2/9/110+2/9/100 | KON/FZ | EB70 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 650 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 630 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 610 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 125 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB120 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB110 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB108 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB90 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SK 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SK 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 470 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 450 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | SEKTOR 430 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB100 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB95 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB80 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB75 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB70L | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | KON/FZ | EB70 | 65 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 36 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 850 | 65 | 5.7 - 6.3 | CSEN750090 | |
| 36 | 200 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 830 | 65 | 5.7 - 6.3 | CSEN750090 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 850 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 830 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 750 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 730 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 710 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | WN-WNA650 (with standard PFS cuts) | 65+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | WN-WNA630 | 65+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 610 (with PFS standard cuts) | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 610 (with PFS standard cuts) | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | WN 250 (with PFS standard cuts) | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | WN 250 (with PFS standard cuts) | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 470 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 470 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 450 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/100+2/9/110 | WZ/FA | SK 450 | 65+2+2 | 4,4 - 5,0 | CSEN750091 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 650 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 630 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 610 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN 125 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB120 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB110 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB108 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | EB90 | 65 | 4,4 - 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 650 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 630 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 610 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 850 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 830 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 750 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 730 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 48 | 300 | 2/9/110 | KON/FZ | WN-WNA 710 | 65 | 4.8 - 5.4 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 600-162 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 600-145 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 600-132 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 512 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 200 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 125 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB120 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB110 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB108 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB90 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 850 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 830 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 750 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 730 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 710 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 650 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 630 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 610 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 600-162 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 600-145 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 600-132 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 512 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 200 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | WN 125 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB120 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB110 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB108 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/110 | WZ/FA | EB90 | 65 | 4,55 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | SK 470 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | SK 450 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | SEKTOR 470 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | SEKTOR 450 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | SEKTOR 430 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | EB100 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | EB95 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | EB80 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | EB75 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | EB70L | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 300 | 2/9/100 | WZ/FA | EB70 | 65 | 4,6 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 850 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 830 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 750 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 730 | 65 | 5,0 | 0 | |
| 72 | 350 | 2/9/110 | WZ/FA | WN-WNA 710 | 65 | 5,0 | 0 |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien