| afbeelding | Diameter | Breedte | Aantal tanden | Tandvorm | Nevengaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4,4 - 5,6 | 36 | KON/FZ | 2/9/110+2/9/100 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 36 | KON/FZ | 2/9/110 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 48 | KON/FZ | 2/9/100 | |
| 200 | 5,7 - 6,9 | 36 | KON/FZ | 2/9/110 | |
| 300 | 4,55 | 72 | WZ | 2/9/110 | |
| 300 | 4,6 | 72 | WZ | 2/9/100 | |
| 300 | 4,8 - 5,6 | 48 | KON/FZ | 2/9/110 | |
| 350 | 4,6 | 72 | WZ | 2/9/110 | |
| 350 | 4,6 | 72 | WZ | ||
| 350 | 5,0 | 72 | WZ | 2/9/110 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 32 | KON/WZ | 2/9/100+2/9/110 | |
| 200 | 4,1 - 5,3 | 36 | KON/WZ | 2/9/110 | |
| 300 | 4,1 - 4,9 | 48 | KON/WZ | 2/9/100 | |
| 300 | 3,8 | 72 | WZ | 2/9/100 | |
| 350 | 4,2 | 72 | WZ | 2/9/110 | |
| 350 | 4,2 | 72 | WZ | ||
| 350 | 3,8 | 72 | WZ | 2/9/110 |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien