| afbeelding | Diameter | Breedte | Asgat | Aantal tanden | Tandvorm | Biesse ID | Hoogte | Nevengaten | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | WN 650 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | WN 630 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | WN 610 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | WN 125 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SK 470 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SK 450 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SK 370 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SK 350 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SK 230 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SEKTOR 470 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SEKTOR 450 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | SEKTOR 430 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB120 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB110 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB108 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB100 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB95 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB90 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB80 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB75 | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB70L | |
| 200 | 4,4 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L3412L0013 | 10 | 2/9/110+2/9/100 | EB70 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 750 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 730 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 710 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WNA 600-162 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WN 600-145 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WN 600-132 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WN 512 | |
| 200 | 4,8 - 5,6 | 65 | 36 | KON/FZ | L9341204701 | 10 | 2/9/110 | WN 200 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | SK 470 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | SK 450 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | SEKTOR 470 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | SEKTOR 450 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | SEKTOR 430 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | EB100 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | EB95 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | EB80 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | EB75 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | EB70L | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0014 | 10 | 2/9/100 | EB70 | |
| 200 | 5,7 - 6,9 | 65 | 36 | KON/FZ | CSEN750017 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 850 | |
| 200 | 5,7 - 6,9 | 65 | 36 | KON/FZ | CSEN750017 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 830 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | WN 600-162 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | WN 600-145 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | WN 600-132 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | WN 512 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | WN 200 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | WN 125 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | EB120 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | EB110 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | EB108 | |
| 300 | 4,55 | 65 | 72 | WZ | L9341202000 | 10 | 2/9/110 | EB90 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 650 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 630 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 610 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | WN 125 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | EB120 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | EB110 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | EB108 | |
| 300 | 4,4 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0027 | 10 | 2/9/110 | EB90 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | SK 470 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | SK 450 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | SEKTOR 470 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | SEKTOR 450 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | SEKTOR 430 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | EB100 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | EB95 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | EB80 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | EB75 | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | EB70L | |
| 300 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0015 | 10 | 2/9/100 | EB70 | |
| 300 | 4,8 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0052 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 850 | |
| 300 | 4,8 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0052 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 830 | |
| 300 | 4,8 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0052 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 750 | |
| 300 | 4,8 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0052 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 730 | |
| 300 | 4,8 - 5,6 | 65 | 48 | KON/FZ | L3412L0052 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 710 | |
| 350 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0060 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 650 | |
| 350 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0060 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 630 | |
| 350 | 4,6 | 65 | 72 | WZ | L3412L0060 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 610 | |
| 350 | 5,0 | 65 | 72 | WZ | L3412L0051 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 850 | |
| 350 | 5,0 | 65 | 72 | WZ | L3412L0051 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 830 | |
| 350 | 5,0 | 65 | 72 | WZ | L3412L0051 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 750 | |
| 350 | 5,0 | 65 | 72 | WZ | L3412L0051 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 730 | |
| 350 | 5,0 | 65 | 72 | WZ | L3412L0051 | 10 | 2/9/110 | WN-WNA 710 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | WN-WNA 610 (with PFS standard cuts) | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | WN-WNA 610 (with PFS standard cuts) | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | WN 250 (with PFS standard cuts) | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | WN 250 (with PFS standard cuts) | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 470 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 470 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 450 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 450 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | WN-WNA 610 (without PFS function) | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | WN 250 (without PFS function) | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | WN 230 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 470 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 450 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 370 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 350 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 65+2+2 | 32 | KON/WZ | CSEN750075 | 2/9/100+2/9/110 | SK 230 | ||
| 200 | 4,1 - 5,3 | 65+2 | 36 | KON/WZ | CSEN750077 | 2/9/110 | WN-WNA650 (without PFS function) | ||
| 200 | 4,1 - 5,3 | 65+2 | 36 | KON/WZ | CSEN750077 | 2/9/110 | WN-WNA630 | ||
| 300 | 4,1 - 4,9 | 65+2 | 48 | KON/WZ | CSEN750079 | 2/9/100 | WN-WNA650 (with standard PFS cuts) | ||
| 300 | 4,1 - 4,9 | 65+2 | 48 | KON/WZ | CSEN750079 | 2/9/100 | WN-WNA630 | ||
| 300 | 3,8 | 65+2 | 72 | WZ | CSEN750080 | 2/9/100 | WN 250 (with PFS post-forming cuts) | ||
| 300 | 3,8 | 65+2 | 72 | WZ | CSEN750080 | 2/9/100 | SK 470 | ||
| 300 | 3,8 | 65+2 | 72 | WZ | CSEN750080 | 2/9/100 | SK 450 | ||
| 350 | 4,2 | 65+2 | 72 | WZ | CSEN750082 | 2/9/110 | WN-WNA650 (with PFS function post-forming cuts) | ||
| 350 | 4,2 | 65+2 | 72 | WZ | CSEN750082 | 2/9/110 | WN-WNA630 | ||
| 350 | 3,8 | 65+2 | 72 | WZ | CSEN750081 | 2/9/110 | WN-WNA 610 (with PFS function - post-forming cuts) |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien