| afbeelding | Aantal tanden | Breedte | Biesse ID | Machine | Tandvorm | Nevengaten | Asgat | Type | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4,4 | L3412L0021 | EB70 (kit80) | Trap vlak | 2/9/110 | 65 | HW | 320 | |
| 72 | 4,4 | L3412L0054 | SK370 | TR/FZ | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | L3412L0054 | SK 470 | TR/FZ | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | L3412L0054 | SEKTOR 470 | TR/FZ | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | L3412L0054 | EB95 | TR/FZ | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SK350 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | SK230 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | SK 450 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | SEKTOR 450 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | SEKTOR 430 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | WN230 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | EB75 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | EB80 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | EB70 (kit80) | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | EB70L | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 300 | |
| 60 | 4,4 | 0 | EB70 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 300 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SK 450 | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SK 350 | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | WN 230 | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SK 230 | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SK350 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SK230 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SK 450 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SEKTOR 450 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | SEKTOR 430 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | WN230 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | EB75 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | EB80 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | CSEN750093 | EB70 (kit80) | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 320 | |
| 60 | 4,4 | 0 | EB70L | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 300 | |
| 60 | 4,4 | 0 | EB70 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 300 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN-WNA 610 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | HW | 380 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN-WNA 610 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | HW | 380 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB100 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 360 | |
| 72 | 4,4 | 0 | SK370 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | 0 | SK 470 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | 0 | SEKTOR 470 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB95 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB90 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750097 | WN-WNA 650 (PFS) | TR/FRFA | 2/9/110 | 65+2 | DP | 430 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750097 | WN-WNA 650 | TR/FRFA | 2/9/110 | 65+2 | DP | 430 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750096 | WN-WNA 630 (PFS) | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750096 | WN-WNA 630 | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750095 | WN-WNA 610 (PFS) | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 380 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750095 | WN-WNA 610 | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 380 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750094 | SK 470 | TR/FRFA | 2/9/110 | 65+2 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750094 | SK 370 | TR/FRFA | 2/9/110 | 65+2 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | CCEN750048 | WN 250 | TR/FZ | 2/9/110 | 65+2 | DP | 350 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750097 | WN-WNA 650 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 430 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN 125 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 430 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WNA 600-162 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 430 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750096 | WN-WNA 650 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750096 | WN-WNA 630 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750096 | WN-WNA 630 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN 600-145 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN 600-132 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN 512 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN 200 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | WN 125 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB120 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB120 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB110 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB108 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 400 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750095 | WN-WNA 610 (PFS) | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | HW | 380 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750095 | WN-WNA 610 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | HW | 380 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB100 | TR/FZFA | 2/9/110 | 65 | DP | 360 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750094 | SK370 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750094 | SK 470 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750094 | SEKTOR 470 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | CSEN750094 | EB95 | TR/FZFA | 2/9/110 | 72 | DP | 355 | |
| 72 | 4,4 | 0 | EB90 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 355 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN 600-145 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 480 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WNA 512 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 480 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN-WNA 730 | TR/FZFA | 4/6.5/130+4/11/130 | 75 | DP | 470 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750098 | WN-WNA 730 | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 470 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN 600-132 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 450 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WNA 200 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 450 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN-WNA 850 | TR/FZFA | 4/6.5/130+4/11/130 | 75 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN-WNA 830 | TR/FZFA | 4/6.5/130+4/11/130 | 75 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN-WNA 750 | TR/FZFA | 4/6.5/130+4/11/130 | 75 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN-WNA 730 | TR/FZFA | 4/6.5/130+4/11/130 | 75 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 850 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 830 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 750 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 730 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN 710 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN 710 | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 850 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 830 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 750 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN-WNA 730 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN 710 (PFS) | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750101 | WN 710 | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 430 | |
| 60 | 5,8 | 0 | WN-WNA 850 | TR/FZFA | 4/6.5/130+4/11/130 | 75 | DP | 600 | |
| 60 | 5,8 | CSEN750100 | WN-WNA 830 | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 570 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WN-WNA 750 | TR/FZFA | 4/6.5/130+4/11/130 | 75 | DP | 520 | |
| 72 | 4,8 | CSEN750099 | WN-WNA 750 | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 520 | |
| 72 | 4,8 | 0 | WNA 600-162 | TR/FZFA | 2/9/130+4/19/120 | 80 | DP | 510 | |
| 60 | 5,8 | CSEN750102 | WN-WNA 850 | TR/FZFA | 4/11/130 | 70 | DP | 600 |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien