| afbeelding | Diameter | Nuttige lengte | Totale lengte | Kolf | Aantal tanden | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | 75 | 12 x 40 | 1+1 | 15° | |
| 16 | 27 | 85 | 16 x 50 | 1+1 | 20° | |
| 18 | 27 | 85 | 20 x 50 | 1+1 | 25° | |
| 20 | 27 | 85 | 20 x 50 | 1+1 | 25° | |
| 10 | 27 | 75 | 12 x 40 | 1+1 | 10° | |
| 12 | 35 | 83 | 12 x 40 | 1+1 | 15° | |
| 16 | 35 | 95 | 16 x 50 | 1+1 | 20° | |
| 18 | 35 | 95 | 20 x 50 | 1+1 | 25° | |
| 20 | 35 | 95 | 20 x 50 | 1+1 | 25° | |
| 16 | 44 | 105 | 16 x 50 | 1+1 | 20° | |
| 18 | 44 | 105 | 20 x 50 | 1+1 | 25° | |
| 20 | 44 | 105 | 20 x 50 | 1+1 | 25° | |
| 20 | 52 | 112 | 20 x 50 | 1+1 | 25° | |
| 16 | 27 | 85 | 16 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 18 | 27 | 85 | 20 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 20 | 27 | 85 | 20 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 8 | 21 | 70 | 8 x 45 | 1+1 | 15° | |
| 10 | 21 | 70 | 10 x 45 | 1+1 | 15° | |
| 12 | 21 | 70 | 12 x 45 | 1+1 | 15° | |
| 8 | 27 | 80 | 8 x 50 | 1+1 | 15° | |
| 10 | 27 | 80 | 10 x 50 | 1+1 | 15° | |
| 16 | 35 | 95 | 16 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 18 | 44 | 105 | 20 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 20 | 35 | 95 | 20 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 12 | 27 | 80 | 12 x 50 | 1+1 | 15° | |
| 10 | 36 | 90 | 10 x 50 | 1+1 | 15° | |
| 16 | 44 | 105 | 16 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 20 | 44 | 105 | 20 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 12 | 36 | 90 | 12 x 50 | 1+1 | 15° | |
| 18 | 35 | 95 | 20 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 10 | 45 | 100 | 10 x 50 | 1+1 | 15° | |
| 20 | 52 | 112 | 20 x 50 | 2+2 | 25° | |
| 12 | 45 | 100 | 12 x 50 | 1+1 | 15° | |
| 12 | 18 | 70 | 12 x 45 | 2+2 | 6° | |
| 12 | 25 | 75 | 12 x 45 | 2+2 | 6° | |
| 14 | 33 | 90 | 16 x 50 | 2+2 | 6° | |
| 14 | 41 | 95 | 16 x 50 | 2+2 | 6° |
Machines applicaties:
CNC machines
Voor contouren, boren en afkorten
Bewerkingen op spaanplaat en MDF met en zonder deklaag
Ontwerp:
HW schuine punt
Mini punt in diamant
positieve en negatieve afschuifhoek
Slijpvlak 1.0 mm
Opmerkingen:
Minimaal bewerkbare werkstukdikte: L4 + 3 mm
Aanvoersnelheid tot 15 m/min
Max. rpm/min: 18000 - 24000
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien