
| merk | Robaco |
| diameter (D) | 72 |
| Asgat | 16+2KN |
| Machine | Akron 1300 |
meld aan of maak een account aan om dit product te bestellen
| afbeelding | Breedte (B) | Aantal tanden | Radius | Rotatie | Biesse ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 3 | CCW | CSEN350022 | |
| 30 | 3 | 3 | CW | CSEN350021 | |
| 30 | 3 | 2 | CCW | CSEN350020 | |
| 30 | 3 | 2 | CW | CSEN350019 | |
| 30 | 3 | 1,5 | CCW | CSEN350018 | |
| 30 | 3 | 1,5 | CW | CSEN350017 | |
| 30 | 3 | 1 | CCW | CSEN350016 | |
| 30 | 3 | 1 | CW | CSEN350015 | |
| 30 | 3 | 25° | CCW | CSEN350014 | |
| 30 | 3 | 25° | CW | CSEN350013 | |
| 35 | 4 | 2/3/25° | CCW | CSEN350032 | |
| 35 | 4 | 2/3/25° | CW | CSEN350031 | |
| 35 | 4 | 1,5/3/25° | CCW | CSEN350030 | |
| 35 | 4 | 1,5/3/25° | CW | CSEN350029 | |
| 35 | 4 | 1,5/2/25° | CCW | CSEN350028 | |
| 35 | 4 | 1,5/2/25° | CW | CSEN350027 | |
| 35 | 4 | 1/2/25° | CCW | CSEN350026 | |
| 35 | 4 | 1/2/25° | CW | CSEN350025 | |
| 35 | 4 | 1/1,5/25° | CCW | CSEN350024 | |
| 35 | 4 | 1/1,5/25° | CW | CSEN350023 |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien