





























































| merk | Guhdo |
| Soort | HM |
meld aan of maak een account aan om dit product te bestellen
| afbeelding | Diameter | Breedte | Asgat | Aantal tanden | Tandvorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2 | 30 | 42 | WZ neg. | |
| 210 | 1,8 | 30 | 34 | WZ neg. | |
| 216 | 1,8 | 30 | 36 | WZ neg. | |
| 190 | 2,2 | 30 | 60 | WZ | |
| 216 | 1,8 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 300 | 2,2 | 30 | 28 | WZ | |
| 160 | 2,2 | 20 | 54 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 56 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 42 | WZ | |
| 350 | 2,5 | 30 | 32 | WZ | |
| 216 | 2 | 30 | 60 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 24 | WZ | |
| 260 | 1,8 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 250 | 2,2 | 30 | 60 | WZ | |
| 216 | 1,8 | 30 | 64 | WZ neg. | |
| 260 | 2,2 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 303 | 2,2 | 30 | 46 | WZ | |
| 225 | 2 | 30 | 68 | WZ | |
| 250 | 2 | 30 | 40 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 56 | WZ | |
| 260 | 2,2 | 30 | 60 | WZ neg. | |
| 300 | 2,2 | 30 | 48 | WZ | |
| 305 | 2,2 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 400 | 2,8 | 30 | 36 | WZ | |
| 315 | 2,2 | 30 | 48 | WZ | |
| 350 | 2,5 | 30 | 54 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 80 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 76 | WZ | |
| 250 | 2,4 | 30 | 80 | TF neg. | |
| 305 | 2,2 | 30 | 60 | WZ neg. | |
| 350 | 2,5 | 30 | 56 | WZ | |
| 300 | 2,2 | 30 | 72 | WZ | |
| 350 | 2,4 | 30 | 48 | WZ | |
| 350 | 2,5 | 30 | 84 | WZ | |
| 350 | 2,2 | 30 | 42 | WZ neg. | |
| 300 | 2,2 | 30 | 96 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 90 | WZ | |
| 250 | 2,2 | 30 | 60 | TF | |
| 350 | 2,5 | 30 | 96 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 60 | TF | |
| 350 | 2,5 | 30 | 108 | WZ | |
| 450 | 3 | 30 | 40 | WZ | |
| 303 | 2,2 | 30 | 72 | TF | |
| 355 | 3,2 | 30 | 72 | TF | |
| 355 | 3,2 | 75 | 72 | TF | |
| 355 | 3,2 | 80 | 72 | TF | |
| 400 | 2,5 | 30 | 48 | WZ neg. | |
| 350 | 2,4 | 30 | 84 | TF | |
| 420 | 2,8 | 30 | 54 | WZ neg. | |
| 420 | 2,8 | 40 | 54 | WZ neg. | |
| 450 | 2,8 | 30 | 54 | WZ neg. | |
| 300 | 2,6 | 30 | 96 | TF neg. | |
| 400 | 3,2 | 30 | 72 | TF | |
| 400 | 3,2 | 30 | 72 | TF | |
| 450 | 3,5 | 60 | 72 | TF | |
| 350 | 3 | 30 | 96 | TF pos. | |
| 330 | 2,8 | 30 | 100 | TF neg. | |
| 500 | 3 | 30 | 60 | WZ neg. | |
| 520 | 3,2 | 50 | 60 | WZ neg. | |
| 350 | 3 | 30 | 108 | TF neg. | |
| 550 | 3,4 | 30 | 64 | WZ neg. | |
| 600 | 3,8 | 30 | 72 | WZ neg. |
Voor fijne zaagsneden in gefineerde platen, voor dwars- en verstekzaagsneden in massief hout, MDF, ruwe spaanplaat, multiplex, gelijmd hout, fineer en profiellijsten • Te gebruiken op tafel- en formaatzaagmachines, afkort- en verstekzaagmachines en handcirkelzagen • Wisseltand, hoekhoek 40°
Bijzonder geschikt voor de volgende houtmaterialen:
Massief hout, hard, dwars tot 30 mm, massief hout, zacht, dwars tot 30 mm, timmermansplaat ST, lattenplaat STAE, spaanplaat FPY, multiplexplaat FU, Oriented Strand Board (lange spaanders) OSB, gelaagd hout, plaat, multiplex, hardboard HDF, gefineerde plaat FU, alle soorten fineer FU
Bijzonder geschikt voor de volgende kunststoffen:
Koolstofvezelplaat CFK, op papier gebaseerde honingraatplaten, met papier beklede schuimplaten (Kapa)
Bijzondere kenmerken:
Geluidsarm werken door trillingsdempende elementen in het basisblad, hogere snijkwaliteit, langere standtijden, hoogste vlakheids- en rondloopnauwkeurigheid, G-Coat vermindert het aanhechten van hars, eenvoudige en snelle reiniging van het zaagblad, bescherming van het basisblad tegen warmte, wrijving en corrosie, geluids- en trillingsdempende werking
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien