

| merk | Robaco |
| Soort | HW |
meld aan of maak een account aan om dit product te bestellen
| afbeelding | Diameter | Asgat | Breedte | Aantal tanden | Tandvorm | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 30 | 2,8 | 16 | WZ | AT 65 | |
| 160 | 20 | 2,2 | 28 | WZ | TS 55 | |
| 190 | TORX | 2,6 | 16 | WZ | CS 50 | |
| 210 | 30 | 2,6 | 18 | WZ | TS 75 | |
| 190 | 30 | 2,8 | 32 | WZ | AT 65 | |
| 190 | TORX | 2,6 | 32 | WZ | CS 50 | |
| 240 | 30 | 2,8 | 22 | WZ | AP 85/88 | |
| 160 | 20 | 2,2 | 48 | WZ | TS 55 | |
| 210 | 30 | 2,4 | 36 | WZ | TS 75 | |
| 225 | 30 | 2,6 | 32 | WZ | CS 70 | |
| 190 | 30 | 2,8 | 48 | WZ | AT 65 | |
| 240 | 30 | 2,8 | 32 | WZ | AP 85/88 | |
| 190 | TORX | 2,4 | 48 | WZ | CS 50 | |
| 210 | 30 | 2,4 | 52 | WZ | TS 75 | |
| 225 | 30 | 2,6 | 48 | WZ | CS 70 | |
| 240 | 30 | 2,8 | 48 | WZ | AP 85/88 | |
| 190 | 30 | 2,8 | 68 | TF | AT 65 | |
| 160 | 20 | 2,2 | 52 | NE PRO | TS 55 | |
| 160 | 20 | 2,2 | 48 | TF | TS 55 | |
| 260 | 30 | 2,5 | 60 | WZ neg | Kapex | |
| 190 | TORX | 2,6 | 58 | TF | CS 50 | |
| 190 | TORX | 2,6 | 54 | TF | CS 50 | |
| 225 | 30 | 2,6 | 68 | TF | CS 70 | |
| 260 | 30 | 2,5 | 80 | WZ neg | Kapex | |
| 260 | 30 | 2,4 | 68 | NE PRO | Kapex | |
| 260 | 30 | 2,5 | 64 | TF neg | Kapex | |
| 210 | 30 | 2,4 | 72 | TF | TS 75 | |
| 240 | 30 | 2,8 | 80 | TF | AP 85/88 |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien