| afbeelding | Merk | Diameter | Nuttige lengte | Totale lengte | Kolf | Aantal tanden | Rechts / Links | Merk (naam wijzigen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirutex | 3 | 9 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 2 | 12 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 2 | 12 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 3 | 9 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 3 | 18 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 2 | 12 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 3 | 18 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 2 | 12 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 3 | 18 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 3 | 18 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 4 | 20 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 4 | 20 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 5 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 5 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 4 | 27 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 4 | 27 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 5 | 30 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 5 | 30 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 6 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 6,35 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 6 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 6,35 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 6 | 30 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 6,35 | 30 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 6 | 30 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 6,35 | 30 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 8 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 8 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 8 | 35 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 8 | 35 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| Wirutex | 10 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 10 | 22 | 57,5 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| JSO | 5 | 27 | 57 | 10 | 2+2V | Rechts | JSO | |
| JSO | 5 | 27 | 57 | 10 | 2+2V | Links | JSO | |
| JSO | 3 | 18 | 57,5 | 10 X 28 | 2 | Rechts | JSO | |
| JSO | 3 | 18 | 57,5 | 10 X 28 | 2 | Links | JSO | |
| Wirutex | 10 | 35 | 70 | 10 | 2 | Rechts | Wirutex | |
| Wirutex | 10 | 35 | 70 | 10 | 2 | Links | Wirutex | |
| JSO | 5 | 36 | 70 | 10 x 24 | 2 | Links | JSO | |
| JSO | 5 | 36 | 70 | 10 x 24 | 2 | Rechts | JSO |
Dit product heeft geen omschrijving
Dit product heeft geen bestanden
Maak een keuze om de video te zien